BET INSIDERS SUBSCRIPTION OFFER
BET INSIDERS SUBSCRIPTION OFFER
This is best subscription offer you can find on betting sites.
Why ?
1 – Our subscription matches have odd bigger than 2.00 and almost every day we have one match for our subscribers.
2 – Our team daily follow the latest developments in the football area and therefore predicting the results of matches.
3 – These analyzes we unite with terrain information that we get from our reliable sources (Associates).
4 – Ultimately compare analysis and information and choose the best solution for match day.
► 1 WEEK SUBSCRIPTION:
* With one week subscription you get 7 matches with odds 2.00 – 4.00.
* Stake: arround 95%
* Price: 50,00 Euros
► 2 WEEKS SUBSCRIPTION: RECOMMENDED
* With two weeks subscription you get 14 matches with odds 2.00 – 4.00.
* Stake: arround 95%
* Price: 150,00 Euros ( Discount – 20,00 Euros )
► 1 MONTH SUBSCRIPTION:
* With one month subscription you get 27 matches with odds 2.00 – 4.00. + TICKET 20.00 odds
* Stake: arround 95%
* Price: 300,00 Euros
All interested can contact us on our official e-mail: [email protected]
Here Check the Sure Matches Past Archives for the May 2022
DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
---|---|---|---|---|
01.05.2022 | Kitchee (Hkg) – Vissel Kobe (Jpn) | X | 3.10 | 2:2 |
02.05.2022 | Vikingur Reykjavik – Stjarnan | 2 | 4.50 | 4:5 |
03.05.2022 | Wiener Viktoria TWL Elektra | 2 | 3.60 | 0:1 |
04.05.2022 | Treibach – SV Spittal | 1 | 2.50 | 4:2 |
05.05.2022 | FC Gutersloh – Siegen | X | 4.00 | 1:1 |
06.05.2022 | Floridsdorfer AC – BW Linz | 1 | 2.50 | 2:0 |
07.05.2022 | LASK – Hartberg | X | 4.00 | 3:3 |
Here Check the Sure Matches Past Archives for the March 2022
17.03.2021 | Siegen – Sprockhovel | 2 | 3.50 | 1:2 |
18.03.2021 | AmaZulu (Rsa) – Raja Casablanca (Mar) | 2 | 3.00 | 0:2 |
19.03.2022 | Weindorf St. Anna – Wolfsberger AC (Am) | 1 | 3.00 | 3:0 |
20.03.2022 | Hradec Kralove B – Teplice B | 2 | 5.00 | 0:1 |
21.03.2022 | Bahrain SC – Qalali | 2 | 6.00 | 2:4 |
22.03.2022 | Sheffield Wed U23 – Ipswich U23 | 2 | 2.60 | 0:1 |
23.03.2022 | OSK Otok – Zagora | 1 | 3.60 | 1:0 |
24.03.2022 | Italy – North Macedonia | 2 | 12.0 | 0:1 |
25.03.2022 | Kosovo U21 – Slovenia U21 | X | 3.60 | 0:0 |
26.03.2022 | USM Alger – Chelghoum | X | 4.60 | 1:1 |
27.03.2022 | Fluminense – Botafogo RJ | 2 | 5.00 | 1:2 |
28.03.2022 | Bourg en Bresse – Laval | 2 | 3.60 | 1:2 |
29.03.2022 | Marchfeld – Wiener Sport-Club | 1 | 3.60 | 3:1 |
30.03.2022 | Independencia – Sao Francisco FC | 1 | 7.30 | 2:0 |
31.03.2022 | CA Batna – MO Bejaia | X | 3.60 | 1:1 |
Here Check the Sure Matches Past Archives for the July 2021
DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
---|---|---|---|---|
01.07.2021 | ASO Chlef – Oran | X | 3.10 | 0:0 |
02.07.2021 | FC Minsk – Smorgon | X | 4.00 | 2:2 |
03.07.2021 | Sarmiento Resistencia – Boca Unidos | 2 | 3.60 | 0:3 |
04.07.2021 | Relizane – Mlila | 1 | 2.20 | 2:1 |
05.07.2021 | Agropecuario – San Martin T. | 2 | 3.00 | 0:1 |
06.07.2021 | Port MTI FC (Tha) – Kitchee (Hkg) | X | 3.40 | 1:1 |
07.07.2021 | Ferro Gen. Pico – Desamparados | 2 | 3.80 | 0:1 |
08.07.2021 | Biskra – MC Alger | 1 | 3.15 | 1:0 |
09.07.2021 | Hercules – OTP | 1 | 2.90 | 1:0 |
10.07.2021 | Palmas – Paragominas | X | 3.20 | 0:0 |
11.07.2021 | Gimnasia Mendoza – Temperley | 2 | 5.50 | 1:2 |
12.07.2021 | San Martin S.J. – Barracas Central | 2 | 3.50 | 2:3 |
13.07.2021 | Shakhtyor Soligorsk (Blr) – Ludogorets (Bul) | 1 | 2.00 | 0:1 |
14.07.2021 | Dynamo Petersburg – Chita | X | 4.20 | 2:2 |
15.07.2021 | Dila Gori (Geo) – Zilina (Svk) | 1 | 3.00 | 2:1 |
16.07.2021 | Treibach – Drassburg | 1 | 2.70 | 1:0 |
17.07.2021 | CA Estudiantes – Nueva Chicago | X | 3.50 | 1:1 |
18.07.2021 | Deportivo Moron – Club A. Guemes | 2 | 3.00 | 0:2 |
19.07.2021 | Esteghlal Khuzestan – Mes Kerman | 2 | 4.00 | 0:1 |
20.07.2021 | Celtic (Sco) – Midtjylland (Den) | X | 4.00 | 0:1 |
21.07.2021 | Vila Nova FC – Brusque | X | 3.50 | 1:1 |
22.07.2021 | Mexico Ol. – France Ol. | 1 | 3.60 | 4:1 |
23.07.2021 | Mlila – ES Setif | 1 | 4.50 | 2:1 |
24.07.2021 | Colon Santa FE – Lanus | 2 | 3.75 | 1:4 |
25.07.2021 | A. Klagenfurt – Wolfsberger AC | X | 3.60 | 1:1 |
Here Check the Sure Matches Past Archives for the June 2021
DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
---|---|---|---|---|
01.06.2021 | Atlantis – PEPO | X | 4.10 | 1:1 |
02.06.2021 | Koper – NK Krka | 2 | 8.00 | 2:3 |
03.06.2021 | Belgium – Greece | X | 4.10 | 1:1 |
04.06.2021 | Chita – Vladimir | 1 | 2.20 | 2:1 |
05.06.2021 | Wales – Albania | X | 3.40 | 0:0 |
06.06.2021 | Ilves-Kissat – PIF Pargas | 2 | 3.60 | 2:3 |
07.06.2021 | Valur – Vikingur Reykjavik | X | 3.60 | 1:1 |
08.06.2021 | GAIS – Landskrona | 2 | 3.50 | 1:3 |
09.06.2021 | Lornano Badesse – Cannara | 1 | 2.80 | 2:1 |
10.06.2021 | Estonia – Latvia | 1 | 2.20 | 2:1 |
11.06.2021 | Kuwait – Jordan | X | 3.20 | 0:0 |
12.06.2021 | Schweinfurt – TSV Havelse | 2 | 4.30 | 0:1 |
13.06.2021 | Folgore Caratese – Lavagnese | X | 4.50 | 1:1 |
14.06.2021 | SJK – Ilves | 1 | 2.50 | 1:0 |
15.06.2021 | Kari – IR Reykjavik | X | 4.10 | 1:1 |
16.06.2021 | Cabofriense – Artsul | 2 | 2.70 | 0:2 |
17.06.2021 | Joy Cometh – J'Atete | X | 3.50 | 1:1 |
18.06.2021 | Fredrikstad – Ham-Kam | 2 | 3.20 | 0:1 |
19.06.2021 | Ituano – Parana | 1 | 2.10 | 2:1 |
20.06.2021 | Santos – Sao Paulo | 1 | 2.90 | 2:0 |
21.06.2021 | Valerenga 2 – Baerum Sportsklubb | 2 | 2.90 | 2:3 |
22.06.2021 | TPS – Ekenas | X | 4.00 | 1:1 |
23.06.2021 | Ilves – Inter Turku | 1 | 3.80 | 2:1 |
24.06.2021 | KPV Kokkola – Gnistan | 2 | 4.00 | 0:2 |
25.06.2021 | Zurich (Sui) – Wil (Sui) | X | 3.40 | 2:2 |
26.06.2021 | Pirata – Santos | X | 5.00 | 2:2 |
27.06.2021 | Stjordals Blink – Ranheim | 1 | 3.80 | 1:0 |
28.06.2021 | Comerciantes Unidos – Grau | 1 | 3.90 | 1:0 |
29.06.2021 | Vejle (Den) – Silkeborg (Den) | 2 | 3.10 | 0:5 |
30.06.2021 | Flora – Paide | X | 3.90 | 3:3 |
Here Check the Sure Matches Past Archives for the May 2021
DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
---|---|---|---|---|
01.05.2021 | Aalst W Zulte – Waregem W | 2 | 2.80 | 0:3 |
02.05.2021 | FK Pardubice – Karvina | X | 3.40 | 2:2 |
03.05.2021 | Crystal Palace U23 – Middlesbrough U23 | 1 | 2.60 | 3:2 |
04.05.2021 | Luton – Rotherham | X | 3.30 | 0:0 |
05.05.2021 | Blansko – Chrudim | 1 | 3.80 | 4:1 |
06.05.2021 | Yomraspor – Fethiyespor | 2 | 2.80 | 1:2 |
07.05.2021 | Sebeta City – Sidama Bunna | X | 3.10 | 0:0 |
08.05.2021 | Elversberg – Offenbach | 1 | 2.40 | 3:0 |
09.05.2021 | El Masry – Misr Lel Makkasa | X | 3.00 | 0:0 |
10.05.2021 | Academico Viseu – Vilafranquense | 2 | 3.30 | 1:2 |
11.05.2021 | Telavi – Torpedo Kutaisi | 2 | 3.10 | 0:4 |
12.05.2021 | Toulouse – Pau FC | X | 3.60 | 2:2 |
13.05.2021 | VIFK – JBK | 1 | 3.60 | 4:1 |
14.05.2021 | Trayal Krusevac – Zarkovo | 2 | 3.30 | 0:2 |
15.05.2021 | AEL Larissa – Giannina | 1 | 2.60 | 2:0 |
16.05.2021 | Episkopi – Kalamata | 1 | 3.20 | 1:0 |
17.05.2021 | Dukla Prague – Mas Taborsko | 2 | 3.75 | 1:2 |
18.05.2021 | Yeovil – Maidenhead | X | 3.60 | 0:0 |
19.05.2021 | Campodarsego – Ambrosiana | 1 | 2.80 | 4:1 |
20.05.2021 | BK Milan – Real Banjul | 2 | 3.20 | 0:1 |
21.05.2021 | Montana – Botev Vratsa | X | 3.20 | 1:1 |
22.05.2021 | Petrikov – Belshina | 1 | 2.80 | 2:1 |
23.05.2021 | Narpes Kraft – OLS Oulu | 1 | 4.00 | 4:1 |
24.05.2021 | Randers FC – FC Copenhagen | 1 | 4.00 | 2:1 |
25.05.2021 | Al Ittihad – El Gouna | 2 | 4.10 | 0:1 |
26.05.2021 | Ceramica Cleopatra – Enppi | 2 | 3.90 | 0:2 |
27.05.2021 | Abia Warriors – Akwa United | X | 3.00 | 0:0 |
28.05.2021 | Hellerup – AB Copenhagen | 1 | 2.40 | 2:1 |
29.05.2021 | Ostrava – Karvina | X | 4.00 | 1:1 |
30.05.2021 | Rovaniemi – Gnistan | 2 | 3.40 | 1:2 |
31.05.2021 | NO MATCH | – | – | – |
Here Check the Sure Matches Past Archives for the April 2021
DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
---|---|---|---|---|
01.04.2021 | Bonner B. – Monchengladbach II | 1 | 2.75 | 2:0 |
02.04.2021 | Levante – Huesca | 2 | 3.25 | 0:2 |
03.04.2021 | Jedinstvo Brcko – Podrinje Janja | 2 | 3.60 | 0:1 |
04.04.2021 | Charleroi – Mouscron | X | 3.60 | 1:1 |
05.04.2021 | Wolves – West Ham | 2 | 2.90 | 2:3 |
06.04.2021 | Brentford – Birmingham | X | 4.00 | 0:0 |
07.04.2021 | AB Copenhagen – Hillerod | 2 | 3.10 | 0:1 |
08.04.2021 | Gaziantep – Basaksehir | 1 | 2.80 | 2:0 |
09.04.2021 | Doxa – Nea Salamis | X | 3.00 | 0:0 |
10.04.2021 | Dukla Prague – Varnsdorf | 2 | 6.00 | 1:2 |
11.04.2021 | Alianca – ASA | 2 | 2.80 | 0:1 |
12.04.2021 | Lyngby – Aalborg | X | 3.40 | 2:2 |
13.04.2021 | Blackpool – Accrington | X | 3.80 | 0:0 |
14.04.2021 | Vera Cruz – Salgueiro | 1 | 4.35 | 2:0 |
15.04.2021 | Ergene Velimese – Amedspor | 1 | 3.20 | 2:0 |
16.04.2021 | Gorica – Slaven Belupo | 2 | 3.60 | 0:1 |
17.04.2021 | Kisvarda – Ferencvaros | X | 4.00 | 0:0 |
18.04.2021 | Siroki Brijeg – Velez Mostar | 2 | 3.50 | 0:2 |
19.04.2021 | Mioveni – ASU Poli Timisoara | 1 | 2.40 | 4:0 |
20.04.2021 | Ceske Budejovice – Sigma Olomouc | X | 3.40 | 2:2 |
21.04.2021 | ABC – Potiguar | 2 | 6.00 | 2:4 |
22.04.2021 | Perilima – Sousa | 2 | 2.30 | 0:2 |
23.04.2021 | Karlsruher – Wurzburger Kickers | X | 4.20 | 2:2 |
24.04.2021 | Novorizontino – Santos | 1 | 3.20 | 1:0 |
25.04.2021 | Tsarsko Selo – Arda | 1 | 2.50 | 4:0 |
26.04.2021 | Karlsruher – Aue | X | 3.60 | 0:0 |
27.04.2021 | Forest Green – Barrow | 2 | 3.60 | 0:2 |
28.04.2021 | Orleans – Villefranche | 2 | 2.85 | 1:3 |
29.04.2021 | Zamalek – Arab Contractors | X | 4.00 | 2:2 |
30.04.2021 | Valmiera – Riga FC | 1 | 3.30 | 2:1 |
Here Check the Sure Matches Past Archives for the March 2021
DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
---|---|---|---|---|
01.03.2021 | Moreirense – Belenenses | 3+ | 2.50 | 2:2 |
02.03.2021 | Progreso – Maldonado | X | 3.30 | 1:1 |
03.03.2021 | Sheffield Wed – Rotherham | 2 | 3.00 | 1:2 |
04.03.2021 | Vasco – Portuguesa RJ | 2 | 3.50 | 0:1 |
05.03.2021 | Paderborn – Darmstadt | 2 | 3.40 | 2:3 |
06.03.2021 | Tigres – Cartagena | X | 3.20 | 0:0 |
07.03.2021 | Sakhnin – Kiryat Shmona | 2 | 2.80 | 0:2 |
08.03.2021 | Warta Poznan – Wisla Plock | 1 | 3.10 | 2:0 |
09.03.2021 | Solihull Moors – Stockport | 2 | 2.70 | 0:5 |
10.03.2021 | Marseille – Rennes | 1 | 2.80 | 1:0 |
11.03.2021 | Aurora – Royal Pari | 2 | 3.15 | 0:8 |
12.03.2021 | Khimki – FK Rostov | 1 | 3.20 | 1:0 |
13.03.2021 | Dynamo Moscow – Spartak Moscow | 2 | 2.75 | 1:2 |
14.03.2021 | Lamia – Atromitos | X | 2.80 | 0:0 |
15.03.2021 | Pisa – Spal | 1 | 3.10 | 3:0 |
16.03.2021 | Chesterfield – Sutton | 2 | 3.40 | 0:1 |
17.03.2021 | Birmingham – Reading | 1 | 3.20 | 2:1 |
18.03.2021 | Maldonado – Defensor Sp. | 1 | 3.50 | 2:1 |
19.03.2021 | H. Raanana – Hapoel Kfar Shalem | 2 | 3.40 | 0:1 |
20.03.2021 | Jaguares de Cordoba – Aguilas | 2 | 3.40 | 0:2 |
21.03.2021 | Greuther Furth – Nurnberg | 4+ | 3.00 | 2:2 |
22.03.2021 | Dusseldorf – Bochum | 2 | 2.80 | 0:3 |
23.03.2021 | Blackpool – Peterborough | 1 | 2.50 | 3:1 |
24.03.2021 | Turkey – Netherlands | 2 | 4.20 | 4:2 |
25.03.2021 | Botswana – Zimbabwe | 2 | 3.00 | 0:1 |
26.03.2021 | USM Alger MC Alger | X | 3.00 | 2:2 |
27.03.2021 | Avranches – Red Star | 1 | 4.00 | 1:0 |
28.03.2021 | Lugo – Sabadell | 2 | 3.20 | 0:1 |
29.03.2021 | Orleans – Bastia | 1 | 3.10 | 2:1 |
30.03.2021 | Wales – Czech Republic | 1 | 3.10 | 1:0 |
31.03.2021 | Podrinje Janja – Kozarska Dubica | 1 | 4.00 | 1:0 |
Discussion ¬